46 - Rétszilas - Bátaszék vonal adatai
Vissza a vonalhálózatraVonal | Állapot | Felelős | |
46 - Rétszilas - Bátaszék | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
RÉTSZILAS | Tesztelés alatt | Aho Olivér, Molnár Tamás | |
A TerVez2 Vasútforgalmi Szimulátorban megvalósított állomások eltéréseket mutathatnak a valós állomáshoz képest. | |||
CECE | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
VAJTA | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
NAGYDOROG | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
KAJDACS MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
KÖLESD-ALSÓTENGELIC MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
TENGELIC MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
SZEDRES MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
FÁCÁNKERT MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
TOLNA-MÖZS | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
SZEKSZÁRD-PALÁNK MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
SZEKSZÁRD | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
ŐCSÉNY | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
DECS | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
SÁRPILIS-VÁRDOMB MH. | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
BÁTASZÉK | Tesztelés alatt | Kállai Dávid | |
A TerVez2 Vasútforgalmi Szimulátorban megvalósított állomások eltéréseket mutathatnak a valós állomáshoz képest. |