154N - Kunfehértó elágazás vonal adatai
Vissza a vonalhálózatraVonal | Állapot | Felelős | |
154N - Kunfehértó elágazás | Tesztelés alatt | Molnár Tamás | |
BALOTASZÁLLÁS ELÁGAZÁS | Tesztelés alatt | Kiss Balázs | |
KUNFEHÉRTÓ ELÁGAZÁS | Tesztelés alatt | Molnár Tamás | |
BALOTASZÁLLÁS ELÁG. D JELZŐ | Tesztelés alatt | Molnár Tamás | |
A TerVez2 Vasútforgalmi Szimulátorban megvalósított állomások eltéréseket mutathatnak a valós állomáshoz képest. | |||
HARKAKÖTÖNY ELÁGAZÁS | Tesztelés alatt | Molnár Tamás | |
A TerVez2 Vasútforgalmi Szimulátorban megvalósított állomások eltéréseket mutathatnak a valós állomáshoz képest. |