8 - Győr - Sopron (GySEV) vonal adatai
Vissza a vonalhálózatra| Vonal | Állapot | Felelős | |
| 8 - Győr - Sopron (GySEV) | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| DÖR MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| CSORNA | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| ENESE | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| FERTŐBOZ | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| FERTŐENDRÉD | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| FERTŐSZENTMIKLÓS | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| IKRÉNY | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| KAPUVÁR | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| KÓNY | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| PETŐHÁZA | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| PINNYE | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| RÁBATAMÁSI | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| SOPRON | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| SOPRON /GR/ HATÁR | |||
| GYŐR PVH. 8+34 SZELVÉNY | Kész | Szkupien Péter | |
| BÁGYOGSZOVÁT MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| BALFFÜRDŐ MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| DÖR MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| FARÁD MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| RÁBAPATONA MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| SZÁRFÖLD MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| VESZKÉNY MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| VITNYÉD-CSERMAJOR MH. | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
| GYŐR-GYSEV NYUGATI ELÁGAZÁS | |||
| SOPRON-RENDEZŐ KELETI ELÁGAZÁS | Tesztelés alatt | Aho Olivér | |
